Gruppe für E-Mails: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Ziel === | === Ziel === | ||
Hauptaufgabe dieser Gruppe ist, Informationen von der info@mehalsgmues | Hauptaufgabe dieser Gruppe ist, Informationen von der info@mehalsgmues Posteingang an andere Stellen weiterzuleiten. | ||
Damit entlastet sie die Betriebsgruppe und sorgt für Wissensaustausch und Transfer. | Damit entlastet sie die Betriebsgruppe und sorgt für Wissensaustausch und Transfer. | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|personal@ | |personal@ | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |||
Die Verantwortungbereiche der GFK: | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|H | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Hauptverantwortung | |||
|- | |||
| | |||
|St | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Stellvertretung | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Lias | |||
|Finn | |||
|Dave | |||
|Cäcilia | |||
|- | |||
|Admin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bio / DZ | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|Bestellungen/Rechnungen | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
|Kontakt LW | |||
|St | |||
| | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|garten@ +Zeitfenster Commedor | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|- | |||
|Lieferungen extern | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|wwoofing | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|- | |||
|Führungen/Bildung koordination | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
|Arbeitseinsätze ausschreiben | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Unterhalt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sanierung | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|- | |||
|Unterhalt GSZ | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
|Wartung | |||
|St | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lager / Lagerung | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Produktion | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zäune / (Wildschaden Prävention) | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
|Direktaaten | |||
| | |||
|St | |||
|H | |||
| | |||
|- | |||
|Gründüngung | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|Kulturpflege | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|Anzucht | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|- | |||
|Areal / Biodiversität | |||
| | |||
| | |||
|H | |||
|St | |||
|- | |||
|Grünland | |||
| | |||
| | |||
|St | |||
|H | |||
|- | |||
|Gewächshaus | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|Bewässerung | |||
| | |||
| | |||
|H | |||
|St | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arbeitsgruppen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kräuter-AG (Verbunden mit Anzucht) | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|- | |||
|GwH-AG (Verbunden mit GwH) | |||
| | |||
|St | |||
| | |||
|H | |||
|- | |||
|Einmach-AG | |||
| | |||
|H | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
|Infrastrktur-AG | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
|St | |||
|- | |||
|Ernte-AG | |||
| | |||
|H | |||
|St | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Projekte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Katzenwiese | |||
| | |||
|St | |||
|H | |||
| | |||
|- | |||
|Aphaltra | |||
| | |||
|H | |||
|St | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:AGs]] | [[Kategorie:AGs]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2026, 06:47 Uhr
Ziel
Hauptaufgabe dieser Gruppe ist, Informationen von der info@mehalsgmues Posteingang an andere Stellen weiterzuleiten.
Damit entlastet sie die Betriebsgruppe und sorgt für Wissensaustausch und Transfer.
Regeln & Netiquette
| Themen | weiterleiten an E-Mail | ||
|---|---|---|---|
| Anfragen zu Strategie | bg@ | ||
|
garten@ | ||
| Je nach Ressort, siehe dafür Betriebsgruppenressorts | vorname@ | ||
| finanzielle Buchungen, nur wenn klar, gerne mit bg@ auf CC. | buchhaltung@ | ||
| Bewerbungen und Anfragen zu Praktika | personal@ |
Die Verantwortungbereiche der GFK:
| H | Hauptverantwortung | |||
| St | Stellvertretung | |||
| Lias | Finn | Dave | Cäcilia | |
| Admin | ||||
| Bio / DZ | St | H | ||
| Bestellungen/Rechnungen | H | St | ||
| Kontakt LW | St | H | ||
| garten@ +Zeitfenster Commedor | St | H | ||
| Lieferungen extern | St | H | ||
| wwoofing | H | St | ||
| Führungen/Bildung koordination | H | St | ||
| Arbeitseinsätze ausschreiben | H | St | ||
| Unterhalt | ||||
| Sanierung | H | St | ||
| Unterhalt GSZ | H | St | ||
| Wartung | St | H | ||
| Lager / Lagerung | H | St | ||
| Produktion | ||||
| Zäune / (Wildschaden Prävention) | H | St | ||
| Direktaaten | St | H | ||
| Gründüngung | St | H | ||
| Kulturpflege | St | H | ||
| Anzucht | St | H | ||
| Areal / Biodiversität | H | St | ||
| Grünland | St | H | ||
| Gewächshaus | St | H | ||
| Bewässerung | H | St | ||
| Arbeitsgruppen | ||||
| Kräuter-AG (Verbunden mit Anzucht) | St | H | ||
| GwH-AG (Verbunden mit GwH) | St | H | ||
| Einmach-AG | H | St | ||
| Infrastrktur-AG | H | St | ||
| Ernte-AG | H | St | ||
| Projekte | ||||
| Katzenwiese | St | H | ||
| Aphaltra | H | St | ||